Datos das 12:24
1 de Marzo de 2009
Participación
Primeiro avance
Circunscricións 2009 2005 2009 2005
A Coruña 14,60% 17,10% 47,23% 45,30%
Lugo 16,04% 19,70% 50,49% 48,20%
Ourense 20,10% 25,60% 54,87% 50,50%
Pontevedra 15,12% 18,10% 49,58% 46,20%
Galicia 15,62% 18,80% 49,37% 46,70%

La participación es menor a las 12 horas que en 2005. Me voy al monte, a las 8 o así me paso por aquí.

A las 6 de la tarde la participación es casi 3 puntos superior al 2005.